- トップ
- 試合
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦 | 2017/10/15 | 城西大学 vs 神奈川大学 | ● 24- 31 | 創価大学 |
関東大学リーグ戦 | 2017/10/08 | 城西大学 vs 首都大学東京 | ● 17- 54 | 神奈川大学 |
関東大学リーグ戦 | 2017/09/24 | 城西大学 vs 駒澤大学 | ● 26- 52 | 神奈川大学 |
関東大学リーグ戦 | 2017/09/17 | 城西大学 vs 東京理科大学 | ○ 38- 18 | 駒沢大学 |
関東大学リーグ戦 | 2015/12/13 | vs 首都大学東京 | - | 拓殖大G |
関東大学リーグ戦 | 2015/11/15 | vs 順天堂大学 | ● 21- 33 | 順天堂大G |
関東大学リーグ戦 | 2015/11/01 | vs 東京理科大学 | ● 14- 43 | 順天堂大G |
関東大学リーグ戦 | 2015/10/25 | vs 駒澤大学 | ● 34- 39 | 駒澤大G |
関東大学リーグ戦 | 2015/10/11 | vs 創価大学 | ● 12- 41 | 創価大G |
関東大学リーグ戦 | 2015/09/27 | vs 獨協大学 | ● 12- 36 | 順天堂大G |
関東大学リーグ戦 | 2015/09/20 | vs 神奈川大学 | ● 26- 45 | 駒澤大G |
関東大学リーグ戦 | 2015/09/13 | vs 千葉大学 | ● 12- 33 | 順天堂大G |
オープン戦 | 2015/06/14 | vs 早稲田大学 | △ - | 早稲田大学上井草G |
オープン戦 | 2015/06/12 | vs 拓殖大学 | △ - | 拓殖大G |
オープン戦 | 2015/05/30 | vs 東洋大学 | △ - | 東洋大学G |
オープン戦 | 2015/05/17 | vs 国士館大 | △ - | 国士舘G |
関東大学リーグ戦 | 2014/12/14 | 城西 vs 駿河台大学 | ● 19- 51 | 拓殖大学グラウンド |
関東大学リーグ戦 | 2014/11/23 | 城西 vs 東京理科大学 | ○ 29- 28 | 順天堂大学グラウンド |
関東大学リーグ戦 | 2014/11/16 | 城西 vs 駒澤大学 | ○ 22- 20 | 駒澤大学グラウンド |
関東大学リーグ戦 | 2014/11/02 | 城西 vs 獨協大学 | ○ 44- 19 | 駒澤大学グラウンド |
週間カレンダー
16(月) | |
17(火) | |
18(水) | |
19(木) | |
20(金) | |
21(土) | |
22(日) |